Licencias y fuentes
De dónde salen los planos y las coordenadas de Metroteca, bajo qué licencias se distribuyen y cómo puedes reutilizarlos.
Datos geográficos
Las coordenadas de estaciones y accesos y la geometría de las líneas proceden de OpenStreetMap bajo la Open Database License (ODbL) 1.0. La base de datos derivada que usa este sitio está disponible bajo la misma licencia.
© OpenStreetMap contributors · openstreetmap.org/copyright · ODbL 1.0
Descargar los datos del sitio: cities.json y GeoJSON por ciudad en /data/cities/{slug}/stations.geojson, lines.geojson, entrances.geojson.
Las cifras (año de inauguración, número de estaciones, longitud, pasajeros) proceden de la lista de sistemas de metro de Wikipedia, CC BY-SA 4.0. Los nombres de las ciudades en otros idiomas, de Wikidata, CC0.
Planos oficiales
246 planos proceden de Wikimedia Commons. Cada uno conserva la licencia de su autor; abajo están todos los planos usados, por licencia.
CC BY-SA 4.0 133
| Ciudad | Sistema | Autor | Fuente |
|---|---|---|---|
| Agra | Agra Metro | Yellow alligator | Commons |
| Ahmedabad | Ahmedabad Metro | Nizil Shah | Commons |
| Amsterdam | Amsterdam Metro | Alargule | Commons |
| Amsterdam | Amsterdam Metro Noord-Zuid | Alargule | Commons |
| Ankara | Ankara Metro | Jelican9 | Commons |
| Astaná | Astana Light Metro | AmirFoxOne | Astana-Kazakhstan-Astana_Light_Metro.jpg |
| Barcelona | Barcelona Metro | Torres997 | Commons |
| Berlín | Berlin U-Bahn | Arbalete | Commons |
| Bhopal | Bhopal Metro | Nitin maity | Commons |
| Bruselas | Brussels Metro | Metrophil44 | Commons |
| Bucarest | Bucharest Metro | C21H22N2O2 | Commons |
| Buenos Aires | Buenos Aires Underground | JonySniuk | Commons |
| Busan | Busan Metro | Manse5(전현표) | Commons |
| Calcuta | Kolkata Metro | Painjet | Commons |
| Caracas | Caracas Metro | ItsAstrid | Commons |
| Changsha | Changsha Metro | Yveltal | Commons |
| Changzhou | Changzhou Metro | Kmchang28 | Commons |
| Chengdu | Chengdu Metro | Yveltal | Commons |
| Chennai | Chennai Metro | ArnabSaha | Commons |
| Chicago | Chicago "L" | Sameboat | Commons |
| Ciudad de Panamá | Panama Metro | Flappiefh | Commons |
| Cleveland | Red Line (RTA Rapid Transit) | Haha169 | Commons |
| Cluj-Napoca | Cluj-Napoca Metro | Alex Nico | Commons |
| Cochín | Kochi Metro | ArnabSaha | Commons |
| Copenhague | Copenhagen Metro | tomtom | Commons |
| Copenhague | Copenhagen Metro M5 | tomtom | Commons |
| Daca | Dhaka Metro Rail | Tanvir Anjum Adib | Commons |
| Daegu | Daegu Metro | Tcfc2349 | Commons |
| Daejeon | Daejeon Metro | Mliu92 | Commons |
| Dalian | Dalian Metro | Kmchang28 | Commons |
| Delhi | Delhi Metro | RaviC | Commons |
| Dnipró | Dnipro Metro | Dima Sergiyenko; Please attribute this image as the work of " DiscoverWithDima ." | Commons |
| Doha | Doha Metro | Wilfried Roemer | Commons |
| Dongguan | Dongguan Rail Transit | Kmchang28 | Commons |
| Ereván | Yerevan Metro | Cypp0847 | Commons |
| Esmirna | İzmir Metro | Alikam1896 | Commons |
| Estambul | Istanbul Metro | Alikam1896 | Commons |
| Fortaleza | Fortaleza Metro | Ruan Moreira | Commons |
| Foshan | Foshan Metro | Tim Wu | Commons |
| Fuzhou | Fuzhou Metro | SCJiang | Commons |
| Guadalajara | SITEUR | ManuelContreras1996 | Commons |
| Guiyang | Guiyang Metro | Wahsaw | Commons |
| Hangzhou | Hangzhou Metro | Yveltal | Commons |
| Hefei | Hefei Metro | Virgil Guo | Commons |
| Hiroshima | Astram Line | Hisagi | Commons |
| Hohhot | Hohhot Metro | Yveltal | Commons |
| Honolulu | Skyline | Mliu92 | Commons |
| Incheon | Incheon Subway | Teemeah | Commons |
| Indore | Indore Metro | Dilip kabiraj | Commons |
| Jinan | Jinan Metro | Houseyoung | Commons |
| Jinhua | Jinhua Rail Transit | Yveltal | Commons |
| Kanpur | Kanpur Metro | Dilip kabiraj | Commons |
| Kaohsiung | Kaohsiung Rapid Transit | 鐵路Railway | Commons |
| Kōbe | Kobe Municipal Subway | Mliu92 , from works previously created by: ULine Seishin-YamateLine Map.png , ULine KaiganLine Map.png , PortLiner Map.png , RokkoLiner Map.png drawn by: Mihimaru Vista Kobe Subway Karte.png drawn by: Jcornelius | Commons |
| Kōbe | Kobe New Transit | Mliu92 , from works previously created by: ULine Seishin-YamateLine Map.png , ULine KaiganLine Map.png , PortLiner Map.png , RokkoLiner Map.png drawn by: Mihimaru Vista Kobe Subway Karte.png drawn by: Jcornelius | Commons |
| Kunming | Kunming Metro | Kmchang28 | Commons |
| Lagos | Lagos Rail Mass Transit | FrankvEck | Commons |
| Lagos | Lagos Metro | FrankvEck | Commons |
| Lahore | Lahore Metro | Painjet | Commons |
| Lanzhou | Lanzhou Metro | Painjet | Commons |
| Lausana | Lausanne Metro | Wiesenpinguin | Commons |
| Lille | Lille Metro | Chabe01 | Commons |
| Lima | Lima and Callao Metro | Antonio Eco | Commons |
| Lima | Lima Metro Line 2 | Antonio Escobar | Commons |
| Lucknow | Lucknow Metro | Wikiboy2364 (original) | Commons |
| Luoyang | Luoyang Subway | Windmemories | Commons |
| Lyon | Lyon Metro | Jules Kadic | Commons |
| Lyon | Lyon Metro Line E | Jules Kadic | Commons |
| Macao | Macau Light Rapid Transit | Fei0316 , User:Cypp0847 | Commons |
| Manila | Manila Light Rail Transit System | Itsquietuptown | Commons |
| Manila | Manila Metro Rail Transit System | Itsquietuptown | Commons |
| Maracaibo | Maracaibo Metro | Zerojosefer | Commons |
| Melbourne | Suburban Rail Loop | Gracchus250 | Commons |
| Milán | Milan Metro | Arbalete | Commons |
| Monterrey | Metrorrey | ManuelContreras1996 | Commons |
| Moscú | Moscow Metro | IKhitron | Commons |
| Múnich | Munich U-Bahn | Zeno Heilmaier | Commons |
| Nagoya | Nagoya Municipal Subway | ButuCC | Commons |
| Nagpur | Nagpur Metro | Arjuncm3 | Commons |
| Nanchang | Nanchang Metro | Kmchang28 | Commons |
| Nankín | Nanjing Metro | 长安街上的灯 | Commons |
| Nanning | Nanning Metro | Hen Dabizi | Commons |
| Nantong | Nantong Rail Transit | Yveltal | Commons |
| Nápoles | Naples Metro | Arbalete | Commons |
| Navi Mumbai | Navi Mumbai Metro | RaviC | Commons |
| Nizhni Nóvgorod | Nizhny Novgorod Metro | AlexTref871 | Commons |
| Noida | Noida Metro | RaviC | Commons |
| Novosibirsk | Novosibirsk Metro | L.m.k and Peter Fitzgerald | Commons |
| París | Paris Metro | Metropolitan , Pmx , nojhan | Commons |
| Patna | Patna Metro | Arjuncm3 | Commons |
| Pekín | Beijing Subway | Painjet | Commons |
| Porto Alegre | Porto Alegre Metro | Author | Commons |
| Praga | Prague Metro | Tomáš Vojtíšek | Commons |
| Pune | Pune Metro | Arjuncm3 | Commons |
| Qingdao | Qingdao Metro | Yveltal | Commons |
| Quito | Quito Metro | Antonio Eco | Commons |
| Quito | Quito Metro Line 2 | Antonio Eco | Commons |
| Río de Janeiro | Rio de Janeiro Metro | Goran_tek-en | Commons |
| Róterdam | Rotterdam Metro | Wiesenpinguin | Commons |
| Samara | Samara Metro | Szczureq | Commons |
| Santiago de Chile | Santiago Metro | B1mbo | Commons |
| Santo Domingo | Santo Domingo Metro | Teoamez | Commons |
| São Paulo | São Paulo Metro | Rafael Lain | Commons |
| Sapporo | Sapporo Municipal Subway | Wiesenpinguin | Commons |
| Sendai | Sendai Subway | Nard.tech ‧ | contributions | uploads | Commons |
| Seúl | Seoul Metropolitan Subway | User:Satellizer | Commons |
| Seúl | Shinbundang Line (Neo Trans) | User:Satellizer | Commons |
| Shanghái | Shanghai Metro | Yveltal | Commons |
| Shaoxing | Shaoxing Metro | Yveltal | Commons |
| Shenyang | Shenyang Metro | Painjet | Commons |
| Shenzhen | Shenzhen Metro | Wahsaw | Commons |
| Shijiazhuang | Shijiazhuang Metro | Kmchang28 | Commons |
| Sofía | Sofia Metro | Gergin Borisov | Commons |
| Suzhou | Suzhou Metro | Yveltal | Commons |
| Tabriz | Tabriz Metro | Parviz Partokiâ | Commons |
| Taichung | Taichung MRT | QFA7301 | Commons |
| Taiyuan | Taiyuan Metro | Kmchang28 | Commons |
| Taizhou | Taizhou Rail Transit | Kmchang28 | Commons |
| Taoyuan | Taoyuan Metro | QFA7301 | Commons |
| Taskent | Tashkent Metro | IKhitron | Commons |
| Tiflis | Tbilisi Metro | Giorgi Balakhadze | Commons |
| Urumqi | Ürümqi Metro | Kmchang28 | Commons |
| Vancouver | SkyTrain | Sweetnhappy | Commons |
| Viena | Vienna U-Bahn | Gnlpfth12 | Commons |
| Washington D. C. | Washington Metro | Sameboat | Commons |
| Wenzhou | Wenzhou Rail Transit | Kmchang28 | Commons |
| Wuhan | Wuhan Metro | Painjet | Commons |
| Wuhu | Wuhu Rail Transit | NTooru | Commons |
| Wuxi | Wuxi Metro | Yveltal | Commons |
| Xi'an | Xi'an Metro | Yveltal | Commons |
| Xiamen | Xiamen Metro | Yveltal | Commons |
| Xuzhou | Xuzhou Metro | Yh6987tla , Pandavid233 OpenStreetMap contributors | Commons |
| Zhengzhou | Zhengzhou Metro | Windmemories | Commons |
CC BY-SA 3.0 53
| Ciudad | Sistema | Autor | Fuente |
|---|---|---|---|
| Abiyán | Abidjan Metro | Skiper | Commons |
| Baltimore | Baltimore Metro SubwayLink | Pi.1415926535 | Commons |
| Bangkok | BTS Skytrain | Globe-trotter | Commons |
| Bangkok | Metropolitan Rapid Transit | Globe-trotter | Commons |
| Belgrado | Belgrade Metro | w:sr:Корисник:Dzordzm | Commons |
| Boston | MBTA subway | Pi.1415926535 | Commons |
| Brasilia | Federal District Metro | Laura Sun | Commons |
| Brescia | Brescia Metro | Laura Sun | Commons |
| Bursa | Bursaray | R1410 | Commons |
| Cantón | Guangzhou Metro | ASDFGH | Commons |
| Chongqing | Chongqing Rail Transit | Laura Sun | Commons |
| Ciudad de México | Mexico City Metro | Francisco Montes (Panchosama) | Commons |
| Dubái | Dubai Metro | AreJay | Commons |
| Estocolmo | Stockholm Metro | Patrik Ekengren ( Kildor ) | Commons |
| Génova | Genoa Metro | L.m.k | Commons |
| Gwangju | Gwangju Metro | Laura Sun | Commons |
| Haidrābād | Hyderabad Metro | Johnxxx9 | Commons |
| Hamburgo | Hamburg U-Bahn | No machine-readable author provided. L.m.k assumed (based on copyright claims). | Commons |
| Harbin | Harbin Metro | ASDFGH | Commons |
| Helsinki | Helsinki Metro | Published by Jyri Lehtinen (User:Oghmoir), updated and modified by User:Anhepol | Commons |
| Jaipur | Jaipur Metro | Johnxxx9 | Commons |
| Járkov | Kharkiv Metro | L.m.k | Commons |
| Lisboa | Lisbon Metro | Laura Sun | Commons |
| Londres | London Underground | authors of the above, modified by me | Commons |
| Londres | Docklands Light Railway | Ed g2s File:London Underground full map.svg derivative work: DavidCane ( talk ) | Commons |
| Los Ángeles | Metro Rail | Pi.1415926535 | Commons |
| Madrid | Madrid Metro | David Martin | Commons |
| Marsella | Marseille Metro | L.m.k | Commons |
| Mashhad | Mashhad Urban Railway | Laura Sun | Commons |
| Medellín | Medellín Metro | Laura Sun | Commons |
| Miami | Metrorail | Howchou | Commons |
| Minsk | Minsk Metro | No machine-readable author provided. L.m.k assumed (based on copyright claims). | Commons |
| Ningbo | Ningbo Rail Transit | Siyuwj | Commons |
| Nueva York | New York City Subway | CountZ | Commons |
| Nueva York | Staten Island Railway | CountZ | Commons |
| Nueva York | PATH | CountZ | Commons |
| Núremberg | Nuremberg U-Bahn | Michael Heimerl | Commons |
| Oslo | Oslo Metro | Arsenikk | Commons |
| Pionyang | Pyongyang Metro | Michael Jester | Commons |
| Rennes | Rennes Metro | DavidArthur | Commons |
| Salónica | Thessaloniki Metro | Philly boy92 | Commons |
| Salvador | Salvador Metro | Transporte_ferroviário_urbano_da_Grande_Salvador.svg : by Luan derivative work: Luan | Commons |
| Salvador | Salvador Metro Line 2 | Transporte_ferroviário_urbano_da_Grande_Salvador.svg : by Luan derivative work: Luan | Commons |
| San Petersburgo | Saint Petersburg Metro | Orange-kun | Commons |
| Singapur | Mass Rapid Transit | Benoit Mortgat ( Pabix ) | Commons |
| Tianjin | Tianjin Metro | Kuailong | Commons |
| Tokio | Toei Subway | Hisagi ( 氷鷺 ) | Commons |
| Tokio | Tokyo Metro | Hisagi ( 氷鷺 ) | Commons |
| Toulouse | Toulouse Metro | No machine-readable author provided. Mammique assumed (based on copyright claims). | Commons |
| Turín | Turin Metro | Arbalete | Commons |
| Yakarta | Jakarta MRT | Iwansw | Commons |
| Yakarta | Jakarta LRT | Iwansw | Commons |
| Yakarta | Jabodebek LRT | Iwansw | Commons |
CC0 24
| Ciudad | Sistema | Autor | Fuente |
|---|---|---|---|
| Adana | Adana Metro | Laura Sun | Commons |
| Ahvaz | Ahvaz Metro | Nima Farid | Commons |
| Alejandría | Alexandria Metro | — | Commons |
| Argel | Algiers Metro | Laura Sun | Commons |
| Atenas | Athens Metro | Skgxt | Commons |
| Belo Horizonte | Belo Horizonte Metro | Laura Sun | Commons |
| Bombay | Mumbai Metro | Gaurav Vasare | Commons |
| Budapest | Budapest Metro | Babylonien86 | Commons |
| Ciudad Ho Chi Minh | Ho Chi Minh City Metro | HuangWending18072009 | Commons |
| Ekaterimburgo | Yekaterinburg Metro | MapperGuy87 | Commons |
| Filadelfia | SEPTA Metro: L, B, M | 2018rebel | Commons |
| Filadelfia | PATCO Speedline | 2018rebel | Commons |
| Hong Kong | Mass Transit Railway | Emphrase | Commons |
| Isfahán | Isfahan Metro | Nima Farid | Commons |
| Karaj | Karaj Metro | Nakisabeheshti | Commons |
| Kuala Lumpur | Rapid KL | en:User:Derkommander0916 | Commons |
| La Meca | Mecca Metro | Laura Sun | Commons |
| Montreal | Montreal Metro | MapperGuy87 | Commons |
| Montreal | REM de l'Est | MapperGuy87 | Commons |
| Palembang | Palembang LRT | Desta231206 | Commons |
| Qom | Qom Urban Railway | Nima Farid | Commons |
| Roma | Rome Metro | Wiesenpinguin | Commons |
| Sídney | Sydney Metro | GarbageKarate | Commons |
| Teherán | Tehran Metro | Calentin.calentin | Commons |
Public domain 16
| Ciudad | Sistema | Autor | Fuente |
|---|---|---|---|
| Alma Ata | Almaty Metro | Wassily | Commons |
| Atlanta | MARTA | Pedriana | Commons |
| Kazán | Kazan Metro | TY-214 (converted to SVG by Россиянин , translated to English by Bestalex ) | Commons |
| Kiev | Kyiv Metro | Alex Khristov | Commons |
| Osaka | Osaka Metro | excl-zoo | Commons |
| Osaka | Kita-Osaka Kyuko Railway | excl-zoo | Commons |
| San Francisco | BART | San Francisco Bay Area Rapid Transit District | Commons |
| San José | BART Silicon Valley | San Francisco Bay Area Rapid Transit District | Commons |
| San Juan | Tren Urbano | Moebiusuibeom-en | Commons |
| Tel Aviv | Tel Aviv Metro | Epson291 | Commons |
| Tokio | Nippori-Toneri Liner | Gorgo | Commons |
| Tokio | Yurikamome | Gorgo | Commons |
| Tokio | Rinkai Line | Gorgo | Commons |
| Yokohama | Yokohama Municipal Subway | 横浜市交通局 | Commons |
| Yokohama | Minatomirai Line | 横浜市交通局 | Commons |
| Yokohama | Kanazawa Seaside Line | 横浜市交通局 | Commons |
CC BY 4.0 8
| Ciudad | Sistema | Autor | Fuente |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Namma Metro | Footy2000 | Commons |
| Bilbao | Bilbao Metro | Laukatu | Commons |
| Bogotá | Bogotá Metro | Danielmoreno4774 | Commons |
| Montreal | Réseau express métropolitain | One of Many Tims | Commons |
| Recife | Recife Metro | GFruet | Commons |
| Riad | Riyadh Metro | Salman Mazini | Commons |
| Shiraz | Shiraz Metro | Rizorius | Commons |
| Valencia | Metro Valencia | Unknown author Unknown author | Commons |
ODbL 2
CC BY 3.0 2
CC BY 2.5 2
CC BY-SA 1.0 1
Attribution 1
| Ciudad | Sistema | Autor | Fuente |
|---|---|---|---|
| Nuevo Taipéi | New Taipei Metro | 新北市政府捷運工程局 | Commons |